CENTRO DE PRODUCTOS
Malta Placas planas de fundición
Categoría:
MaltaPlacas planas de fundición
MaltaPlataforma de la asamblea
Descripción del producto
Introducción del producto
Un plano de referencia adecuado para varios trabajos de inspección y medición de precisión; Utilizado como punto de referencia para la inspección mecánica y la medición de máquinas herramienta; La verificación de la precisión dimensional o la desviación de la forma de las piezas y la creación de líneas estrechas también es una herramienta básica esencial en la fabricación mecánica.
Específicamente, se puede utilizar para varias tareas de inspección: un plano de referencia para la medición de precisión; Utilizado como puntos de referencia de inspección y medición para máquinas herramienta y maquinaria; O detectar la precisión dimensional o la desviación del comportamiento de las piezas de precisión; Y hacer marcas precisas.
Parámetro técnico
| Especificaciones | Exactitud | Calidad material | Dimensiones externas (Cm) | Peso (Kg) |
| 500*800 | 3 | Para HT250 | 50*80 | 45 |
| 600*900 | 3 | Para HT250 | 60*90 | 60 |
| 1000*750 | 3 | Para HT250 | 100*75 | 100 |
| 1000*1000 | 3 | Para HT250 | 100*100 | 120 |
| 1000*1200 | 3 | Para HT250 | 100*120 | 140 |
| 1000*1500 | 3 | Para HT250 | 100*150 | 200 |
| 1000*2000 | 3 | Para HT250 | 100*200 | 270 |
| 1500*2000 | 3 | Para HT250 | 150*200 | 500 |
| 1500*2500 | 3 | Para HT250 | 150*250 | 650 |
| 1500*3000 | 3 | Para HT250 | 150*300 | 800 |
| 2000*3000 | 3 | Para HT250 | 200*300 | 1200 |
| 2000*4000 | 3 | Para HT250 | 200*400 | 2100 |
Taller
: Página siguiente